ΔΙΑΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ 100gr / AMOUNTS PER 100gr
| Ενέργεια/Energy | 48,82kcal/179,84Kj |
| Πρωτεϊνες/Proteins | 4,98gr |
| Υδατάνθρακες/Carbohydrates | 0,58gr |
| Σάκχαρα/Sugars | 0,58gr |
| Λιπαρά/Total fat | 0,42gr |
| Κορεσμένα Λιπαρά/Saturated Fat | 0,00gr |
| Εδώδιμες ίνες/Dietary fiber | 8.40gr |
| Αλάτι/Salt | 0,50gr |
Δεν υπάρχουν σχόλια για αυτό το προιόν.